符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 440.4871 | 711.7992 | 436.9773 | 422.9378 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
招商银行 | 437.19 | 91.29 | 437.19 | 440.71 | 438.95 | 2024-09-13 14:20:56 |
建设银行 | 4.3739 | 7.122 | 4.3739 | 4.4069 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 436.25000000 | 936.53600000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 437.44 | 936.95 | 427.48 | 440.42 | 438.71 | 2024-09-13 14:17:06 |
广发银行 | 4.3734 | 7.1224 | 4.2321 | 4.4097 | 4.3879 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 437.31 | 194.2368 | 423.26 | 440.81 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 437.38 | 194.1 | 424.44 | 443.31 | 439.33 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。