客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014747 | 7.122 | 0.014747 | 0.014985 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0761 | 7.122 | 0.0761 | 0.0792 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
南非兰特 | ZAR | 0.3986 | 7.122 | 0.3986 | 0.4026 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
泰铢 | THB | 0.2123 | 7.122 | 0.2123 | 0.214 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6336 | 7.122 | 1.6336 | 1.6666 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
澳门元 | MOP | 0.8823 | 7.122 | 0.8823 | 0.8859 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
新西兰元 | NZD | 4.3739 | 7.122 | 4.3739 | 4.4069 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
挪威克朗 | NOK | 0.6615 | 7.122 | 0.6615 | 0.6665 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6894 | 7.122 | 0.6894 | 0.6946 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0508 | 7.122 | 1.0508 | 1.0587 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
韩元 | KRW | 0.005324 | 7.122 | 0.005324 | 0.005516 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
新加坡元 | SGD | 5.4481 | 7.122 | 5.4481 | 5.4891 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
港币 | HKD | 0.9091 | 7.122 | 0.9091 | 0.9127 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
加拿大元 | CAD | 5.2129 | 7.122 | 5.2129 | 5.2521 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
瑞士法郎 | CHF | 8.3309 | 7.122 | 8.3309 | 8.3936 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7583 | 7.122 | 4.7583 | 4.7941 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
英镑 | GBP | 9.3042 | 7.122 | 9.3042 | 9.3742 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
日元 | JPY | 0.05018 | 7.122 | 0.05018 | 0.050562 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
欧元 | EUR | 7.8442 | 7.122 | 7.8442 | 7.8969 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
美元 | USD | 7.0914 | 7.122 | 7.0914 | 7.122 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。