客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.91 | 194.1 | 38.38 | 41.73 | 39.98 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
USD | 709.11 | 194.1 | 703.35 | 711.94 | 710.3 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
TWD | - | 194.1 | 21.29 | 23.33 | 22.22 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
TRY | 20.83 | 194.1 | 19.07 | 22.75 | 20.9 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
THB | 21.23 | 194.1 | 20.66 | 22.08 | 21.27 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
SGD | 544.88 | 194.1 | 528.75 | 551.6 | 545.94 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
SEK | 68.88 | 194.1 | 66.88 | 69.77 | 69.08 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
SAR | 188.66 | 194.1 | 181.18 | 196.51 | 189.24 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
RUB | 7.73 | 194.1 | 7.35 | 8.43 | 7.97 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
PHP | 12.6 | 194.1 | 12.03 | 13.45 | 12.71 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
NZD | 437.38 | 194.1 | 424.44 | 443.31 | 439.33 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
NOK | 66.11 | 194.1 | 64.19 | 66.96 | 66.3 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
MYR | 164.45 | 194.1 | - | - | 164.02 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
MOP | 88.32 | 194.1 | 86.73 | 91.69 | 88.37 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
KRW | 0.5327 | 194.1 | 0.5222 | 0.5565 | 0.5319 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
JPY | 5.0229 | 194.1 | 4.8781 | 5.0742 | 5.016 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
INR | - | 194.1 | 8.0247 | 8.9474 | 8.4776 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
IDR | 0.0459 | 194.1 | 0.0442 | 0.048 | 0.0461 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
HKD | 90.94 | 194.1 | 90.21 | 91.28 | 91.07 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
GBP | 930.68 | 194.1 | 902.93 | 941.96 | 932.62 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
EUR | 784.46 | 194.1 | 761.07 | 793.81 | 786.8 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
DKK | 105.05 | 194.1 | 101.99 | 106.4 | 105.41 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
CHF | 833.39 | 194.1 | 808.72 | 843.68 | 835.5 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
CAD | 521.44 | 194.1 | 505.9 | 527.76 | 523.15 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
BRL | - | 194.1 | 120.07 | 133.84 | 126.44 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
AUD | 475.92 | 194.1 | 461.73 | 481.69 | 477.57 | 2024-09-13 14:19:19 |
|
AED | 192.74 | 194.1 | 187.81 | 200.58 | 193.35 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。