客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.88 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
美元 | USD | 709.31 | 194.2368 | 703.48 | 712.21 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
新台币 | TWD | - | 194.2368 | 21.32 | 23.08 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
泰铢 | THB | 21.26 | 194.2368 | 20.58 | 21.42 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
新加坡元 | SGD | 545.11 | 194.2368 | 527.33 | 548.93 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.95 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.60 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 183.06 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 194.2368 | 12.24 | 12.74 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
新西兰元 | NZD | 437.31 | 194.2368 | 423.26 | 440.81 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.15 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
林吉特 | MYR | - | 194.2368 | 158.60 | 165.17 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
墨西哥比索 | MXN | 36.29 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
澳门元 | MOP | 88.30 | 194.2368 | 87.59 | 88.64 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
韩元 | KRW | - | 194.2368 | 515.56 | 538.55 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
日元 | JPY | 5024.01 | 194.2368 | 4862.68 | 5059.29 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.9124 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9834 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
港币 | HKD | 90.94 | 194.2368 | 90.21 | 91.30 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
英镑 | GBP | 930.80 | 194.2368 | 900.44 | 937.32 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
欧元 | EUR | 784.65 | 194.2368 | 759.06 | 790.15 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
丹麦克朗 | DKK | 105.10 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
瑞士法郎 | CHF | 833.12 | 194.2368 | 806.35 | 839.80 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
加拿大元 | CAD | 521.08 | 194.2368 | 504.34 | 525.26 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.76 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
澳大利亚元 | AUD | 475.80 | 194.2368 | 462.20 | 479.14 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.6892 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。