客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 欧元 、港元 、美元 、新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 7.8408 | 7.1217 | 7.5876 | 7.9059 | 7.8668 | 2024-09-13 14:20:09 |
港元 | 港元 | 0.9093 | 7.1217 | 0.9014 | 0.9132 | 0.9105 | 2024-09-13 14:20:09 |
美元 | USD | 7.0914 | 7.1217 | 7.0652 | 7.1217 | 7.1007 | 2024-09-13 14:20:09 |
新西兰元 | NZD | 4.3734 | 7.1224 | 4.2321 | 4.4097 | 4.3879 | 2024-09-13 14:10:09 |
澳门元 | MOP | 0.8829 | 7.1224 | 0.8532 | 0.8867 | 0.8841 | 2024-09-13 14:10:09 |
丹麦克朗 | DKK | 1.051 | 7.1224 | 1.0171 | 1.0598 | 1.0545 | 2024-09-13 14:10:09 |
挪威克朗 | NOK | 0.6615 | 7.1224 | 0.6402 | 0.667 | 0.6637 | 2024-09-13 14:10:09 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6893 | 7.1224 | 0.667 | 0.695 | 0.6916 | 2024-09-13 14:10:09 |
新加坡元 | SGD | 5.4487 | 7.1224 | 5.2727 | 5.4939 | 5.4668 | 2024-09-13 14:10:09 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7563 | 7.1224 | 4.6027 | 4.7958 | 4.7721 | 2024-09-13 14:10:09 |
加拿大元 | CAD | 5.2112 | 7.1224 | 5.0429 | 5.2545 | 5.2285 | 2024-09-13 14:10:09 |
瑞士法郎 | CHF | 8.3318 | 7.1224 | 8.0627 | 8.401 | 8.3595 | 2024-09-13 14:10:09 |
英镑 | GBP | 9.3046 | 7.1224 | 9.004 | 9.3819 | 9.3355 | 2024-09-13 14:10:09 |
日元 | JPY | 5.0219 | 7.1224 | 4.8597 | 5.0636 | 5.0386 | 2024-09-13 14:10:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。