光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5366 711.7992 0.5324 0.5153 - 2024-09-13 14:16:32:00
NZD 440.4871 711.7992 436.9773 422.9378 - 2024-09-13 14:16:32:00
TWD 22.2779 711.7992 22.1003 21.3903 - 2024-09-13 14:16:32:00
THB 21.3902 711.7992 21.2198 20.5380 - 2024-09-13 14:16:32:00
MOP 88.4969 711.7992 88.1437 87.4371 - 2024-09-13 14:16:32:00
EUR 789.8968 711.7992 783.6028 758.4268 - 2024-09-13 14:16:32:00
SGD 548.7706 711.7992 544.3980 526.9073 - 2024-09-13 14:16:32:00
AUD 479.2209 711.7992 475.4025 460.1285 - 2024-09-13 14:16:32:00
CAD 524.9931 711.7992 520.8099 504.0770 - 2024-09-13 14:16:32:00
JPY 5.0570 711.7992 5.0168 4.8556 - 2024-09-13 14:16:32:00
NOK 66.6210 711.7992 66.0902 63.9668 - 2024-09-13 14:16:32:00
DKK 105.8521 711.7992 105.0087 101.6349 - 2024-09-13 14:16:32:00
SEK 69.4412 711.7992 68.8878 66.6746 - 2024-09-13 14:16:32:00
CHF 839.4190 711.7992 832.7304 805.9760 - 2024-09-13 14:16:32:00
HKD 91.2448 711.7992 90.8806 90.1521 - 2024-09-13 14:16:32:00
GBP 937.2070 711.7992 929.7392 899.8681 - 2024-09-13 14:16:32:00
USD 711.7992 711.7992 708.9588 702.9941 - 2024-09-13 14:16:32:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com

汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。