符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 105.8521 | 711.7992 | 105.0087 | 101.6349 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
建设银行 | 1.0508 | 7.122 | 1.0508 | 1.0587 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
浦发银行 | 105.000 | 105.850 | 101.200 | 105.850 | 105.420 | 2024-09-13 14:10:04 |
农业银行 | 104.99300000 | 936.53600000 | - | 101.62000000 | 105.41500000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 105.11 | 936.95 | 102.72 | 105.83 | 105.42 | 2024-09-13 14:17:03 |
广发银行 | 1.051 | 7.1224 | 1.0171 | 1.0598 | 1.0545 | 2024-09-13 14:10:09 |
交通银行 | 105.10 | 194.2368 | - | - | - | 2024-09-13 14:10:00 |
中信银行 | 103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
中国银行 | 105.05 | 194.1 | 101.99 | 106.4 | 105.41 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。