符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 7.8408 | 7.1217 | 7.5876 | 7.9059 | 7.8668 | 2024-09-13 14:20:09 |
华夏银行 | 783.7700 | 711.7000 | 767.0900 | 789.9000 | 786.7600 | 2024-09-13 14:15:00 |
邮储银行 | 783.9700 | 711.6500 | 762.1000 | 789.5100 | - | 2024-09-13 14:21:34 |
光大银行 | 789.8968 | 711.7992 | 783.6028 | 758.4268 | - | 2024-09-13 14:16:32:00 |
招商银行 | 783.87 | 91.29 | 783.87 | 790.17 | 787.02 | 2024-09-13 14:20:56 |
浦发银行 | 783.660 | 789.810 | 761.550 | 789.810 | 786.730 | 2024-09-13 14:10:04 |
建设银行 | 7.8442 | 7.122 | 7.8442 | 7.8969 | - | 2024-09-13 14:18:04 |
农业银行 | 783.89700000 | 936.53600000 | - | 758.33100000 | 786.65000000 | 2024-09-13 14:19:00 |
工商银行 | 784.34 | 936.95 | 766.48 | 789.69 | 786.62 | 2024-09-13 14:17:03 |
交通银行 | 784.65 | 194.2368 | 759.06 | 790.15 | - | 2024-09-13 14:10:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 784.46 | 194.1 | 761.07 | 793.81 | 786.8 | 2024-09-13 14:19:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 汇率网 All Rights Reserved. 滇ICP备2024033036号-17 Mail: yiqiganji@qq.com
汇率网(www.dscil.com)数据仅供参考,不可用于实际交易或投资建议,最终请以各金融机构实际交易汇率为准。